2024年陕西中医药大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线

2022陕西中医药大学在山西本科一批B段理科录取分数线518分、文科录取分数线529分;陕西中医药大学在河北本科批物理类录取分数线528分;陕西中医药大学在辽宁本科批物理类录取分数线513分等。


陕西中医药大学在各省录取分数线2022
| 省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 528/60450 | 430 | ||
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 518/25640 | 498 | ||
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 529/4833 | 517 | ||
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 513/39758 | 362 | ||
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 528/36685 | 509 | ||
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 544/8845 | 529 | ||
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 552/56758 | 509 | ||
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 522/47569 | 409 | (W04) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 533/43621 | 414 | -5 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 515/19329 | 451 | -1 | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 546/76260 | 445 | -203 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 536/18335 | 437 | -201 | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 491/38079 | 475 | ||
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 542/8636 | 532 | ||
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 632/6180 | 471 | -2 | 化学、生物(2科必选) |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 591/11931 | 471 | -1 | 物/化/生(3选1) |
陕西中医药大学各省录取分数线2021
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 天津 | 陕西中医药大学 | 综合 | 569 | 18731 |
| 河北 | 陕西中医药大学 | 历史 | 565 | 8723 |
| 河北 | 陕西中医药大学 | 物理 | 529 | 60756 |
| 山西 | 陕西中医药大学 | 文科 | 550 | 5314 |
| 山西 | 陕西中医药大学 | 理科 | 519 | 28123 |
| 内蒙古 | 陕西中医药大学 | 理科 | 485 | 16181 |
| 辽宁 | 陕西中医药大学 | 历史 | 556 | 8650 |
| 辽宁 | 陕西中医药大学 | 物理 | 521 | 35702 |
| 吉林 | 陕西中医药大学 | 理科 | 490 | 16641 |
| 黑龙江 | 陕西中医药大学 | 文科 | 508 | 4597 |
| 黑龙江 | 陕西中医药大学 | 理科 | 447 | 29256 |
| 江苏 | 陕西中医药大学 | 历史 | 547 | 16016 |
| 江苏 | 陕西中医药大学 | 物理 | 502 | 84457 |
| 浙江 | 陕西中医药大学 | 综合 | 593 | 49805 |
| 安徽 | 陕西中医药大学 | 理科 | 494 | 83806 |
| 江西 | 陕西中医药大学 | 文科 | 572 | 9392 |
| 江西 | 陕西中医药大学 | 理科 | 536 | 37266 |
| 山东 | 陕西中医药大学 | 综合 | 550 | 60377 |
| 河南 | 陕西中医药大学 | 理科 | 529 | 101319 |
| 湖北 | 陕西中医药大学 | 历史 | 560 | 13042 |
| 湖北 | 陕西中医药大学 | 物理 | 499 | 68158 |
| 湖南 | 陕西中医药大学 | 历史 | 535 | 16190 |
| 湖南 | 陕西中医药大学 | 物理 | 520 | 63321 |
| 广东 | 陕西中医药大学 | 历史 | 547 | 20337 |
| 广东 | 陕西中医药大学 | 物理 | 533 | 89619 |
| 广西 | 陕西中医药大学 | 文科 | 540 | 8243 |
| 广西 | 陕西中医药大学 | 理科 | 512 | 31513 |
| 海南 | 陕西中医药大学 | 综合 | 578 | 13443 |
| 重庆 | 陕西中医药大学 | 历史 | 558 | 9006 |
| 重庆 | 陕西中医药大学 | 物理 | 566 | 28719 |
| 四川 | 陕西中医药大学 | 文科 | 555 | 12186 |
| 四川 | 陕西中医药大学 | 理科 | 553 | 53130 |
| 贵州 | 陕西中医药大学 | 理科 | 465 | 43439 |
| 云南 | 陕西中医药大学 | 文科 | 599 | 4296 |
| 云南 | 陕西中医药大学 | 理科 | 561 | 19322 |
| 陕西 | 陕西中医药大学 | 文科 | 499 | 14114 |
| 陕西 | 陕西中医药大学 | 理科 | 443 | 60249 |
| 甘肃 | 陕西中医药大学 | 文科 | 533 | 3554 |
| 甘肃 | 陕西中医药大学 | 理科 | 502 | 14050 |
| 青海 | 陕西中医药大学 | 文科 | 456 | 2158 |
| 青海 | 陕西中医药大学 | 理科 | 426 | 5995 |
| 宁夏 | 陕西中医药大学 | 文科 | 529 | 2042 |
| 宁夏 | 陕西中医药大学 | 理科 | 464 | 6194 |
| 新疆 | 陕西中医药大学 | 文科 | 514 | 1874 |
| 新疆 | 陕西中医药大学 | 理科 | 461 | 10398 |
