筑波大学专业排名情况
筑波大学专业排名情况
领域 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 76-110 | 77-107 | / | / | / | 101-150 | 101-150 | 101-150 |
工科 | / | / | / | / | / | 151-200 | 151-200 | / |
生命 | / | / | / | / | / | / | / | / |
医科 | / | / | / | / | / | / |
筑波大学专业排名情况
领域 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 76-110 | 77-107 | / | / | / | 101-150 | 101-150 | 101-150 |
工科 | / | / | / | / | / | 151-200 | 151-200 | / |
生命 | / | / | / | / | / | / | / | / |
医科 | / | / | / | / | / | / |
2025-09-12 01:09:34
2025-09-12 01:09:44
2025-09-12 01:09:36
2025-09-12 01:16:57
2025-09-12 01:09:48
2025-09-12 01:09:56
2025-08-22 00:22:08
2025-09-12 01:09:54
2025-09-12 01:08:19
2025-09-12 01:09:42