2013年四川高考一专分数线

2013年四川高考一专分数线 

专科;
5101  西南石油大学                            文470   理435 
5102  成都理工大学                            文490   理490
5105  西南科技大学                            文468   理446
5108  四川理工学院                            文458   理442
5109  西华大学                                文479   理446
5112  四川农业大学                            文443   理413
5114  西昌学院                                文443   理413
5116  泸州医学院                              文470   理452
5117  成都中医院大学                          文479   理457
5118  川北医学院                              文469   理478
5119  成都医学院                              文464   理444
5120  四川师范大学                            文485   理462
5122  西华师范大学                            文466   理413
5123  绵阳师范学院                            文443   理413
5124  内江师范学院                            文469   理413
5125  宜宾学院                                文443   理413
5126  成都师范学院                            文474   理452
5128  四川文理学院                            文445   理428
5130  阿坝师范高等专科学校                    文443   理413
5133  乐山师范学院                            文443   理413
5137  成都学院                                文462   理435
5139  攀枝花学院                              文460   理422
5140  川北幼儿师范高等专科学校                文443   理413
5141  成都纺织高等专科学校                    文452   理427
5142  成都工业学院                            文466   理441
5143  四川民族学院                            文443   理413
5145  四川幼儿高等专科学校                    文443   理413
5146  四川中医药高等专科学校                  文450   理425
5147  四川旅游学院                            文448   理413
5151  成都航空职业技术学院                    文456   理438
5152  四川交通职业技术学院                    文470   理434
5155  四川工程职业技术学院                    文459   理440
5156  四川电力职业技术学院                    文460   理413
5157  绵阳职业技术学院                        文463   理434
5159  四川建筑职业技术学院                    文476   理451
5162  宜宾职业技术学院                        文443   理413
5170  四川邮电职业技术学院                    文443   理413
5184  四川财经职业学院                        文461   理446 

#p#分页标题#e#

四川本科高考分数录取线

文理科   批次名称   最低控制分数线   备注  

理科

  本科第一批   562      

理科

  本科第二批   492      

理科

  本科第三批   460      

文科

  本科第一批   567      

文科

  本科第二批   505      

文科

  本科第三批   477  

学校:华西卫校