重庆医科大学2024年普通高校“专升本”专业选拔
2020年普通高校“专升本”分校分专业选拔计划表 | |||||||||||
选拔学校: 重庆医科大学 | |||||||||||
序号 | 拟选拔本科专业 | 对应的高职(专科)专业 | 备注 | ||||||||
专业名称 | 选拔计划 | 年级 | 学制 | 类别 | 收费标准元/年 | 专科专业大类或专业名称 | “专升本”报名专业类别 | ||||
毕业年级考生(含免试) | 退役大学生士兵考生(含免试) | 建档立卡贫困家庭毕业生(含免试) | |||||||||
1 | 护理学 | 129 | 1 | 20 | 18 | 4 | 普通文科类 | 6250元/年 | 护理类 | 普通文科类 | |
2 | 公共事业管理 | 1 | 0 | 1 | 18 | 4 | 普通文科类 | 4625元/年 | 公共卫生管理 | 普通文科类 | |
3 | 公共事业管理 | 3 | 1 | 1 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 4625元/年 | 临床医学 | 普通理工科类 | |
4 | 中药学 | 8 | 0 | 2 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 6250元/年 | 中药学 | 普通理工科类 | |
5 | 针灸推拿学 | 11 | 0 | 1 | 18 | 5 | 普通理工科类 | 6250元/年 | 针灸推拿 | 普通理工科类 | |
6 | 中医学 | 9 | 1 | 2 | 18 | 5 | 普通理工科类 | 6250元/年 | 中医学、中医骨伤 | 普通理工科类 | |
7 | 药物制剂 | 9 | 1 | 5 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 6250元/年 | 药学、药品质量与安全、 药品生产技术 | 普通理工科类 | |
8 | 卫生检疫与检疫 | 6 | 0 | 1 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 6250元/年 | 卫生检验与检疫技术 | 普通理工科类 | |
9 | 信息管理与信息系统 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 5625元/年 | 卫生信息管理 | 普通理工科类 | |
10 | 口腔医学技术 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 6250元/年 | 口腔医学技术、口腔医学 | 普通理工科类 | |
11 | 食品卫生与营养 | 3 | 1 | 1 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 6250元/年 | 食品营养与卫生、 食品营养与检测、临床医学 | 普通理工科类 | |
12 | 康复治疗学 | 7 | 0 | 3 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 6250元/年 | 康复治疗技术、临床医学 | 普通理工科类 | |
13 | 医学实验技术 | 7 | 1 | 2 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 6250元/年 | 医学检验技术、临床医学 | 普通理工科类 | |
14 | 医学影像技术 | 7 | 1 | 2 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 6250元/年 | 医学影像技术、临床医学 | 普通理工科类 | |
15 | 临床医学 | 8 | 0 | 2 | 18 | 5 | 普通理工科类 | 6250元/年 | 临床医学 | 普通理工科类 | 临床医学专升本学生将插入我校实行器官系统整合教学的一系、二系合班上课。该专业对学生自学能力要求较高,请考生慎重报考。 |
16 | 基础医学 | 11 | 1 | 3 | 18 | 5 | 普通理工科类 | 6250元/年 | 临床医学 | 普通理工科类 | |
17 | 法医学 | 12 | 1 | 2 | 18 | 5 | 普通理工科类 | 6250元/年 | 临床医学 | 普通理工科类 | |
18 | 生物医学工程 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 普通理工科类 | 4625元/年 | 临床医学 | 普通理工科类 | |
拟选拔本科专业共 300 人,其中退役士兵考生 9 人,建档立卡贫困家庭毕业生 51 人。学校联系人: 赵明 ,联系电话: 65714674 。 |