每年很多山东高考考生分数线公布后,刚达到山东本科批次线或者比本科分数线稍微高一点,这样的考生我们称之为压线生,压线生在填报志愿的时候往往要多关注本省录取分数线最低的本科大学,而且不要再考虑录取分数线较高的专业了。具体历年的压线生填报大学数据聚志愿网站上面都有准确的数据可以查询,强烈建议压线生一定要去聚志愿网站查询这类数据。
山东录取分数线最低的本科大学有哪些
1、山东文科本科录取分数线最低的本科大学
序号 | 考生所在地 | 年份 | 山东高考503分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|
1 | 山东 | 2019 | 桂林电子科技大学 | 文科 | 500 | 57320 | 150 | 高职专科 | 广西 |
2 | 山东 | 2019 | 青岛科技大学 | 文科 | 504 | 54134 | 150 | 高职专科 | 山东 |
3 | 山东 | 2019 | 贵州师范大学 | 文科 | 505 | 52566 | 503 | 本科批 | 贵州 |
4 | 山东 | 2019 | 桂林理工大学 | 文科 | 500 | 57320 | 150 | 高职专科 | 广西 |
5 | 山东 | 2019 | 长春工业大学 | 文科 | 506 | 52453 | 150 | 高职专科 | 吉林 |
6 | 山东 | 2019 | 华北理工大学 | 文科 | 508 | 50862 | 150 | 高职专科 | 河北 |
7 | 山东 | 2019 | 临沂大学 | 文科 | 500 | 57320 | 150 | 高职专科 | 山东 |
8 | 山东 | 2019 | 广西科技大学 | 文科 | 498 | 58897 | 150 | 高职专科 | 广西 |
9 | 山东 | 2019 | 上海第二工业大学 | 文科 | 508 | 50862 | 150 | 高职专科 | 上海 |
10 | 山东 | 2019 | 河北外国语学院 | 文科 | 497 | 59708 | 150 | 高职专科 | 河北 |
11 | 山东 | 2019 | 邵阳学院 | 文科 | 502 | 55694 | 150 | 高职专科 | 湖南 |
12 | 山东 | 2019 | 滨州学院 | 文科 | 499 | 58089 | 150 | 高职专科 | 山东 |
13 | 山东 | 2019 | 济宁医学院 | 文科 | 499 | 58089 | 150 | 高职专科 | 山东 |
14 | 山东 | 2019 | 潍坊学院 | 文科 | 497 | 59708 | 150 | 高职专科 | 山东 |
15 | 山东 | 2019 | 鞍山师范学院 | 文科 | 498 | 58897 | 150 | 高职专科 | 辽宁 |
16 | 山东 | 2019 | 西安航空学院 | 文科 | 497 | 59708 | 150 | 高职专科 | 陕西 |
17 | 山东 | 2019 | 湖北理工学院 | 文科 | 499 | 58089 | 150 | 高职专科 | 湖北 |
18 | 山东 | 2019 | 中国劳动关系学院 | 文科 | 502 | 55694 | 150 | 高职专科 | 北京 |
19 | 山东 | 2019 | 泰山学院 | 文科 | 497 | 59708 | 150 | 高职专科 | 山东 |
20 | 山东 | 2019 | 平顶山学院 | 文科 | 497 | 59708 | 150 | 高职专科 | 河南 |
21 | 山东 | 2019 | 吉林警察学院 | 文科 | 498 | 58897 | 150 | 高职专科 | 吉林 |
22 | 山东 | 2019 | 唐山学院 | 文科 | 506 | 52308 | 503 | 本科批 | 河北 |
23 | 山东 | 2019 | 辽宁传媒学院 | 文科 | 508 | 50101 | 503 | 本科批 | 辽宁 |
24 | 山东 | 2019 | 张家口学院 | 文科 | 499 | 58089 | 150 | 高职专科 | 河北 |
25 | 山东 | 2019 | 汉江师范学院 | 文科 | 501 | 56498 | 150 | 高职专科 | 湖北 |
26 | 山东 | 2019 | 河北环境工程学院 | 文科 | 497 | 59708 | 150 | 高职专科 | 河北 |
27 | 山东 | 2019 | 齐齐哈尔工程学院 | 文科 | 505 | 52802 | 503 | 本科批 | 黑龙江 |
28 | 山东 | 2019 | 山东工程职业技术大学 | 文科 | 503 | 54898 | 503 | 本科批 | 山东 |
29 | 山东 | 2019 | 长春科技学院 | 文科 | 509 | 49831 | 503 | 本科批 | 吉林 |
30 | 山东 | 2019 | 长春财经学院 | 文科 | 507 | 51412 | 503 | 本科批 | 吉林 |
2、山东理科本科录取分数线最低的本科大学
序号 | 考生所在地 | 年份 | 山东高考443分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|
1 | 山东 | 2019 | 青岛科技大学 | 理科 | 441 | 189898 | 150 | 高职专科 | 山东 |
2 | 山东 | 2019 | 兰州理工大学 | 理科 | 449 | 180441 | 150 | 高职专科 | 甘肃 |
3 | 山东 | 2019 | 黑龙江中医药大学 | 理科 | 443 | 187084 | 443 | 本科批 | 黑龙江 |
4 | 山东 | 2019 | 青海大学 | 理科 | 448 | 181648 | 150 | 高职专科 | 青海 |
5 | 山东 | 2019 | 桂林理工大学 | 理科 | 447 | 182834 | 150 | 高职专科 | 广西 |
6 | 山东 | 2019 | 安徽财经大学 | 理科 | 443 | 187005 | 443 | 本科批 | 安徽 |
7 | 山东 | 2019 | 山东第一医科大学 | 理科 | 448 | 181648 | 150 | 高职专科 | 山东 |
8 | 山东 | 2019 | 临沂大学 | 理科 | 440 | 191027 | 150 | 高职专科 | 山东 |
9 | 山东 | 2019 | 广西科技大学 | 理科 | 446 | 184067 | 150 | 高职专科 | 广西 |
10 | 山东 | 2019 | 西南医科大学 | 理科 | 445 | 184919 | 443 | 本科批 | 四川 |
11 | 山东 | 2019 | 河北外国语学院 | 理科 | 439 | 192144 | 150 | 高职专科 | 河北 |
12 | 山东 | 2019 | 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 443 | 186663 | 443 | 本科批 | 四川 |
13 | 山东 | 2019 | 邵阳学院 | 理科 | 446 | 184067 | 150 | 高职专科 | 湖南 |
14 | 山东 | 2019 | 济宁医学院 | 理科 | 443 | 187540 | 150 | 高职专科 | 山东 |
15 | 山东 | 2019 | 西安航空学院 | 理科 | 445 | 185208 | 150 | 高职专科 | 陕西 |
16 | 山东 | 2019 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 理科 | 443 | 187482 | 443 | 本科批 | 黑龙江 |
17 | 山东 | 2019 | 湖北理工学院 | 理科 | 447 | 182834 | 150 | 高职专科 | 湖北 |
18 | 山东 | 2019 | 吉林工商学院 | 理科 | 438 | 193281 | 150 | 高职专科 | 吉林 |
19 | 山东 | 2019 | 吉林医药学院 | 理科 | 448 | 181648 | 150 | 高职专科 | 吉林 |
20 | 山东 | 2019 | 平顶山学院 | 理科 | 441 | 189898 | 150 | 高职专科 | 河南 |
21 | 山东 | 2019 | 石家庄学院 | 理科 | 444 | 186032 | 443 | 本科批 | 河北 |
22 | 山东 | 2019 | 山东管理学院 | 理科 | 438 | 193281 | 150 | 高职专科 | 山东 |
23 | 山东 | 2019 | 张家口学院 | 理科 | 442 | 188691 | 150 | 高职专科 | 河北 |
24 | 山东 | 2019 | 天津中德应用技术大学 | 理科 | 442 | 188691 | 150 | 高职专科 | 天津 |
25 | 山东 | 2019 | 上海健康医学院 | 理科 | 447 | 182834 | 150 | 高职专科 | 上海 |
26 | 山东 | 2019 | 河北环境工程学院 | 理科 | 439 | 192144 | 150 | 高职专科 | 河北 |
27 | 山东 | 2019 | 河北水利电力学院 | 理科 | 443 | 187540 | 150 | 高职专科 | 河北 |
28 | 山东 | 2019 | 西安信息职业大学 | 理科 | 449 | 180140 | 443 | 本科批 | 陕西 |
29 | 山东 | 2019 | 山东工程职业技术大学 | 理科 | 449 | 179535 | 443 | 本科批 | 山东 |
30 | 山东 | 2019 | 山东外事职业大学 | 理科 | 445 | 184866 | 443 | 本科批 | 山东 |
3、山东所有本科大学排名一览表
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 山东大学 | 教育部 | 济南市 | 本科 |
|
2 | 中国海洋大学 | 教育部 | 青岛市 | 本科 |
|
3 | 山东科技大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 |
|
4 | 中国石油大学(华东) | 教育部 | 青岛市 | 本科 |
|
5 | 青岛科技大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 |
|
6 | 济南大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 |
|
7 | 青岛理工大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 |
|
8 | 山东建筑大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 |
|
9 | 齐鲁工业大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 |
|
10 | 山东理工大学 | 山东省 | 淄博市 | 本科 |
|
11 | 山东农业大学 | 山东省 | 泰安市 | 本科 |
|
12 | 青岛农业大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 |
|
13 | 潍坊医学院 | 山东省 | 潍坊市 | 本科 |
|
14 | 山东第一医科大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 |
|
15 | 滨州医学院 | 山东省 | 滨州市 | 本科 |
|
16 | 山东中医药大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 |
|
17 | 济宁医学院 | 山东省 | 济宁市 | 本科 |
|
18 | 山东师范大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 |
|
19 | 曲阜师范大学 | 山东省 | 济宁市 | 本科 |
|
20 | 聊城大学 | 山东省 | 聊城市 | 本科 |
|
21 | 德州学院 | 山东省 | 德州市 | 本科 |
|
22 | 滨州学院 | 山东省 | 滨州市 | 本科 |
|
23 | 鲁东大学 | 山东省 | 烟台市 | 本科 |
|
24 | 临沂大学 | 山东省 | 临沂市 | 本科 |
|
25 | 泰山学院 | 山东省 | 泰安市 | 本科 |
|
26 | 济宁学院 | 山东省 | 济宁市 | 本科 |
|
27 | 菏泽学院 | 山东省 | 菏泽市 | 本科 |
|
28 | 山东财经大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 |
|
29 | 山东体育学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 |
|
30 | 山东艺术学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 |
|
31 | 齐鲁医药学院 | 山东省教育厅 | 淄博市 | 本科 | 民办 |
32 | 青岛滨海学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
33 | 枣庄学院 | 山东省 | 枣庄市 | 本科 |
|
34 | 山东工艺美术学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 |
|
35 | 青岛大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 |
|
36 | 烟台大学 | 山东省 | 烟台市 | 本科 |
|
37 | 潍坊学院 | 山东省 | 潍坊市 | 本科 |
|
38 | 山东警察学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 |
|
39 | 山东交通学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 |
|
40 | 山东工商学院 | 山东省 | 烟台市 | 本科 |
|
41 | 山东女子学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 |
|
42 | 烟台南山学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
43 | 潍坊科技学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 本科 | 民办 |
44 | 山东英才学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
45 | 青岛恒星科技学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
46 | 青岛黄海学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
47 | 山东现代学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
48 | 山东协和学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
49 | 山东工程职业技术大学 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
50 | 烟台大学文经学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
51 | 聊城大学东昌学院 | 山东省教育厅 | 聊城市 | 本科 | 民办 |
52 | 青岛理工大学琴岛学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
53 | 潍坊理工学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 本科 | 民办 |
54 | 山东财经大学燕山学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
55 | 中国石油大学胜利学院 | 山东省教育厅 | 东营市 | 本科 | 民办 |
56 | 山东外国语职业技术大学 | 山东省教育厅 | 日照市 | 本科 | 民办 |
57 | 山东科技大学泰山科技学院 | 山东省教育厅 | 泰安市 | 本科 | 民办 |
58 | 山东华宇工学院 | 山东省教育厅 | 德州市 | 本科 | 民办 |
59 | 山东外事职业大学 | 山东省教育厅 | 威海市 | 本科 | 民办 |
60 | 青岛工学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
61 | 青岛农业大学海都学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
62 | 齐鲁理工学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
63 | 山东财经大学东方学院 | 山东省教育厅 | 泰安市 | 本科 | 民办 |
64 | 济南大学泉城学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
65 | 山东政法学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 |
|
66 | 齐鲁师范学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 |
|
67 | 山东青年政治学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 |
|
68 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
69 | 山东管理学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 |
|
70 | 山东农业工程学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 |
|