上海国际高中一年学费多少
如今的父母更加高度重视文化教育,都想将小孩送至国际学校。可是国际学校的花费昂贵,许多家中担负不上。文中梳理了上海的国际学校的花费,仅供参考!
国际性学校学费
校名 | 培训费 | 办学层次 | 招生要求 |
上海市上实剑桥外国语中学 | 11.八万元/学年度 | 普通高中 | 初三至高二优秀生 |
上海市光华学院剑桥国际核心 | 英国高中教育12.八万元/学年度、A-Level课程内容十二万元/学年度 | 中学、普通高中 | 中小学应届生,中学各年级优秀生及高一在学学员 |
上海金苹果双语学校国际部 | 中小学6.八万元/学年度、中学7.八万元/学年度、高中9.八万元/学年度 | 中小学、中学、普通高中 | 小学一、二年级、中学准备班级及初一至高二学员 |
上海交通大学集团公司剑桥大学A-Level国际性课程中心 | 10.八万元/学年度 | 普通高中 | 初三至高二优秀生 |
上海师大附设第二中英文学校国际部 | 八万元/学年度 | 普通高中 | 初三大学毕业生或同等学力学员 |
英国佛蒙特州国际学校 | 十二万元/学年度 | 普通高中 | 初三应届生 |
上海市澳洲国际学校 | 10.八万元/学年度 | 普通高中 | 初三大学毕业生、普通高中各年级在学学员 |
上海民办学校中芯学校 | 中小学7.六万元/学年度、中学8.八万元/学年度、高中9.4万元/学年度 | 中小学、中学、普通高中 | 小学一、二年级、中学准备班级及初一至高二学员 |
上海进才中学国际部 | 中小学6.八万元/学年度、中学7.六万元/学年度、高中9.2万元/学年度 | 中小学、中学、普通高中 | 小一至高二各年级适龄青年优秀生 |
上海平静双语学校国际部 | 中小学三万元/学年度、中学3.六万元/学年度、高中9.9万余元/学年度 | 中小学、中学、普通高中 | 学龄儿童、应届生中小学、中学大学毕业生 |
上海德威美国国际学校 | 幼稚园18.9三万元/学年度、中小学21.66~21.9万余元/学年度、初中23.94万元、高中25.42~25.89万余元/学年度 | 幼儿教育、中小学、中学、普通高中 | 2~18岁外国籍适龄青年学员 |
上海市协和国际院校 | 幼稚园十五万元/学年度、中小学19.2万元/学年度、初中20.2万元/学年度、高中20.六万元/学年度 | 幼儿教育、中小学、中学、普通高中 | 3~18岁外国籍适龄青年学员 |
上海市美国学校 | 幼稚园13.4万元/学年度、中小学19.七万元/学年度、初中20.一万元/学年度、高中2一万元/学年度 | 幼儿教育、中小学、中学、普通高中 | 3~18岁外国籍适龄青年学员 |
上海市英国大学 | 幼稚园19.242万元/学年度、中小学22.21~22.272万元/学年度、初中24.9七万元/学年度、高中26.8~27.2万元/学年度 | 幼儿教育、中小学、中学、普通高中 | 1八个月~18岁外国籍适龄青年学员 |
上海市德国学校 | 暂未 | 中小学、中学、普通高中 | 各年级外国籍适龄青年学员 |
上海民办学校尚德机构实验中学 | 幼稚园六万元/学年度,中小学至普通高中十二万元/学年度 | 幼儿教育、中小学、中学、普通高中 | 1八个月~18岁中外国籍适龄青年学员 |
上海市建平中学国际课程学习中心 | 暂未(3000元/学年度) | 普通高中 | 应届生初三大学毕业生及高一学员 |
上海外国语附设上海浦东中英文学校 | 3000元/学年度 | 普通高中 | 应届生初三大学毕业生及高一学员 |
上海惠灵顿国际学校 | 幼稚园17.34~19.2八万元/学年度、中小学22.08~22.32万元/学年度、初中24.4万元/学年度、高中25.9万余元/学年度 | 幼儿教育、中小学、中学、普通高中 | 2~18岁外国籍适龄青年学员 |
上海中学国际部 | 中小学五万元/学年度、中学5.三万元/学年度、普通高中5.五万元/学年度 | 中小学、中学、普通高中 | 7~18岁外国籍适龄青年学员 |
马来西亚伊顿国际幼稚园 | 十二万元/学年度 | 幼儿教育 | 1八个月~六岁的适龄青年儿童 |
上海洋泾中学国际部 | 8.八万元/学年度 | 普通高中 | 应届生初三大学毕业生及高一学员 |
华一剑桥国际院校 | 12.八万元/学年度 | 普通高中 | 应届生初三大学毕业生及普通高中各年级在学学员 |
华东师范大学附设东昌中学国际部 | 6.八万元/学年度 | 普通高中 | 应届生初三大学毕业生及高一学员 |
朝阳区义塾日本国际学校 | 4.八万元/学年度 | 普通高中 | 初三大学毕业生、普通高中在学学员 |
君王国际性精锐普通高中 | 10.4万元/学年度 | 普通高中 | 初二、初三优秀生及高一、高二学员 |
美国中学校领导意味着 | 10.4万元/学年度 | 普通高中 | 初二、初三优秀生及高一、高二学员 |
上海市马来西亚国际学校 | 幼稚园11.六万元/学年度、中小学15.五万元/学年度、中学1八万元/学年度、普通高中19~二十万元/学年度 | 幼儿教育、中小学、中学、普通高中 | 2~18岁外国籍适龄青年学员 |
上海全球外国语中学国际部 | 中学五万元/学年度、普通高中十万元/学年度 | 中学、普通高中 | 中小学应届生,中学各年级优秀生及高一在学学员 |
上海市位育中学国际部 | 3.八万元/学年度 | 普通高中 | 应届生初三优秀生 |
上海市西南位育初中国际部 | 十二万元/学年度 | 普通高中 | 初二、初三优秀生 |
上海交通大学A-Level国际性课程中心 | 11.八万元/学年度 | 普通高中 | 应届生初三大学毕业生及高一学员 |
上海耀华院校 | 中学1七万元/学年度、普通高中17~17.八万元/学年度 | 中学、普通高中 | 中小学应届生,中学各年级优秀生及高一在学学员 |
上海长宁国际学校 | 长宁区:幼稚园1三万元/学年度、中小学2一万元/学年度、普通高中2三万元/学年度。上海浦东:幼稚园13万余元/学年度、中小学20万余元/学年度、普通高中22万余元/学年度 | 幼儿教育、中小学、中学、普通高中 | 2~18岁外国籍适龄青年学员 |
上海虹桥站国际学校 | 幼稚园12.6~14.2万余元/学年度、中小学17.28万余元/学年度、中学17.28万余元/学年度 | 幼儿教育、中小学、中学 | 18个月~14岁外国籍适龄青年学员 |
上海市耀中国际学校 | 中小学22万余元/学年度、中学23.5万余元/学年度、普通高中24.5万余元/学年度 | 中小学、中学、普通高中 | 6~18岁外国籍适龄青年学员 |
上海市李文斯顿国际学校 | 暂未 | 中小学、中学、普通高中 | 6~18岁中外国籍出色适龄青年学员 |
上海新虹桥中学国际部 | 7万余元/学年度 | 普通高中 | 应届生初三大学毕业生及高一学员 |
中加枫华国际学校 | 中小学4万余元/学年度、中学6万余元/学年度、普通高中8万余元/学年度 | 中小学、中学、普通高中 | 6~18岁中外国籍出色适龄青年学员 |
领科教育集团公司(原上师大剑桥大学) | 12.5万余元/学年度 | 普通高中 | 初二在学、应届生初三优秀生及高一在学学员 |
天津外国语高校南外中英文学校普通高中国际部 | 11万余元/学年度 | 普通高中 | 应届生初三大学毕业生及高一学员 |
上海市博华文化教育中国与美国国际学校 | 9万余元/学年度 | 普通高中 | 应届生初三大学毕业生及普通高中各年级在学学员 |
上海外国语立泰学校A-Level国际性课程中心 | 10.8万余元/学年度 | 普通高中 | 初二在学、应届生初三优秀生及高一在学学员 |
上外贤达美国国际课程中心 | 7.6万余元/学年度 | 普通高中 | 应届生初三大学毕业生既具有同等学力申硕学员 |
上海市进华中学国际部 | 12.8万余元/学年度 | 普通高中 | 应届生初三大学毕业生及普通高中各年级在学学员 |
上海曹杨第二中学国际部 | 1500元/学年 | 普通高中 | 应届生初三大学毕业生及高一学员 |
英国门窗图普通高中上海市校区 | 9万余元/学年度 | 普通高中 | 应届生初三大学毕业生及高一学员 |
上海市红新初中国际部 | 英国高中教育9.8万余元/学年度、澳大利亚安大略省课程内容7.5万余元/学年度 | 普通高中 | 初二在学、应届生初三优秀生及高一在学学员 |
上海市文绮中学 | 8.8万余元/学年度 | 普通高中 | 应届生初三大学毕业生既具有同等学力申硕学员 |
上海市授课实验学校 | 10.8万余元/学年度 | 普通高中 | 初二在学、应届生初三优秀生及高一在学学员 |
上海市协合普通高中古北校区 | 十五万元/学年度 | 普通高中 | 应届生初三优秀生及普通高中各年级在学学员 |
上海市文莱中学国际部 | 中国与美国、里加9.2万元/学年度,中日8.2万元/学年度 | 普通高中 | 应届生初三优秀生及普通高中各年级在学学员 |
上海交通大学贝德国际学校 | 9.2万元/学年度 | 普通高中 | 应届生初三优秀生及普通高中各年级在学学员 |
上海市大不列颠英国大学 | 11.8~21.五万元/学年度 | 幼儿教育、中小学、中学、普通高中 | 2~18岁外国籍适龄青年学员 |
上海市七宝德怀特实验学校 | 13.八万元/学年度 | 普通高中 | 应届生初三优秀生及普通高中各年级在学学员 |
上海星河湾双语学校 | 中小学4.十五万元/学年度、中学五万元/学年度、普通高中六万元/学年度 | 中小学、中学、普通高中 | 6~18岁中外国籍出色适龄青年学员 |
上海新和中学国际性课程中心 | 10.八万元/学年度 | 普通高中 | 应届生初三优秀生及普通高中各年级在学学员 |
上海田家炳中学国际部 | 十二万元/学年度 | 普通高中 | 应届生初三优秀生及高一在学学员 |
上海交通大学飞达国际性课程中心 | 12.八万元/学年度 | 普通高中 | 应届生初三优秀生及普通高中各年级在学学员 |
上海交通大学贝德附设院校国际性高中间 | 9.八万元/学年度 | 普通高中 | 初二在学、应届生初三优秀生及高一在学学员 |
上海市枫叶国际院校 | 9.五万元/学年度 | 普通高中 | 中小学应届生,中学各年级优秀生及高一在学学员 |
上海民办蒙特利梭幼稚园 | 12.3~14万元/学年度 | 幼儿教育 | 6个月~六岁之上学龄儿童 |
英国夢沃院校 | 10.八万元/学年度 | 普通高中 | 初二在学、应届生初三优秀生及高一在学学员 |
上海市西华国际学校 | 12.6~21.9万余元/学年度 | 幼儿教育、中小学、中学、普通高中 | 3~十九岁外国籍适龄青年学员 |
WLSA复旦附中国际学校英语培训课程 | 7.六万元/学年度 | 普通高中 | 初二在学、应届生初三优秀生及高一在学学员 |
复旦附中国际部 | 中小学6.八万元/学年度、中学7.2万元/学年度、普通高中7.六万元/学年度 | 中小学、中学、普通高中 | 6~18岁外国籍适龄青年学员 |
英国蒙蒂沃德初中上海市校区 | 1.2万元/学年度 | 普通高中 | 应届生初三大学毕业生及普通高中各年级在学学员 |
上海交大附属中学国际部 | 5.八万元/学年度 | 普通高中 | 应届生初三大学毕业生既具有同等学力申硕学员 |
滋庆日本普通高中 | 4.八万元/学年度 | 普通高中 | 初二在学、应届生初三优秀生及高一在学学员 |
上海市卢湾实验学校国际部 | 3.五万元/学年度 | 普通高中 | 应届生及高一、高二在学学员 |
华东康桥国际学校 | 幼稚园六万元/学年度、中小学9.八万元/学年度、初中9.八万元/学年度、普通高中10.八万元/学年度 | 幼儿教育、中小学、中学、普通高中 | 3~18岁中外国籍适龄青年学员 |
哪些的小孩合适读国际学校?
1、确立本科留学
确立之后的出国留学到达站我国得话,挑选有专享特性的美国、澳大利亚或是北美地区课程内容的国际课程校或是出国留学班是很具体的;英中班、中美班、中加班加点在各地都总数巨大,且目的性强。
2、内心强大的人,自制力强
虽然低龄留学则更立即一点;但自然中小学、中学就出国留学肯定是风险性非常大的。高中留学也需要具备高宽比自制力和坚强的心承受能力。许多国外普通高中,内地小孩聚堆,摆脱父母视野后,比富、翘课、处对象、玩游戏……。正所谓知子莫若父,自身小孩是否够本领只身英国,澳大利亚。当爸妈的内心应当最了解。
国际学校优点
个性化教学
国际学校选用中西结合的方式,从小学生到普通高中,渐渐地提高小孩的英语水平,讲课学科与全球对接,而且会依据同学的学业水平测试开展个性化教学,因人施教。
对接名牌大学
挑选读国际学校的家中,一般全是期待宝宝未来国外留学的,那麼名牌大学肯定是每一个孩子的总体目标。国际学校一般全是双语教学,学员历经在我国的衔接,不但增强了语言表达水准,还对海外课程内容、教学策略方法、海外文化艺术等有一个了解的掌握,让它们更快的融进国外的出国留学生活。
国际合作
国际学校一般会安排大学生开展暑假游学、暑假夏令营。根据与国外院校开展学习交流扩展学员的国际视野。