上海国际高中学费一览表
上海做为现代化大城市,国际学校也是有许多。文中梳理了上海市70国际性高中学费,仅供参考!
国际学校收费标准
市区 | 校名 | 培训费 |
上海浦东新区 | 上海市上实剑桥外国语中学 | 11.八万元/学年度 |
上海市光华学院剑桥国际核心 | 英国高中教育12.八万元/学年度、A-Level课程内容十二万元/学年度 | |
上海金苹果双语学校国际部 | 中小学6.八万元/学年度、中学7.八万元/学年度、高中9.八万元/学年度 | |
上海交通大学集团公司剑桥大学A-Level国际性课程中心 | 10.八万元/学年度 | |
上海师大附设第二中英文学校国际部 | 八万元/学年度 | |
英国佛蒙特州国际学校 | 十二万元/学年度 | |
上海市澳洲国际学校 | 10.八万元/学年度 | |
上海民办学校中芯学校 | 中小学7.六万元/学年度、中学8.八万元/学年度、高中9.4万元/学年度 | |
上海进才中学国际部 | 中小学6.八万元/学年度、中学7.六万元/学年度、高中9.2万元/学年度 | |
上海平静双语学校国际部 | 中小学三万元/学年度、中学3.六万元/学年度、高中9.9万余元/学年度 | |
上海德威美国国际学校 | 幼稚园18.9三万元/学年度、中小学21.66~21.9万余元/学年度、初中23.94万元、高中25.42~25.89万余元/学年度 | |
上海市协和国际院校 | 幼稚园十五万元/学年度、中小学19.2万元/学年度、初中20.2万元/学年度、高中20.六万元/学年度 | |
上海市美国学校 | 幼稚园13.4万元/学年度、中小学19.七万元/学年度、初中20.一万元/学年度、高中2一万元/学年度 | |
上海市英国大学 | 幼稚园19.242万元/学年度、中小学22.21~22.272万元/学年度、初中24.9七万元/学年度、高中26.8~27.2万元/学年度 | |
上海市德国学校 | 暂未 | |
上海民办学校尚德机构实验中学 | 幼稚园六万元/学年度,中小学至普通高中十二万元/学年度 | |
上海市建平中学国际课程学习中心 | 暂未(3000元/学年度) | |
上海外国语附设上海浦东中英文学校 | 3000元/学年度 | |
上海惠灵顿国际学校 | 幼稚园17.34~19.2八万元/学年度、中小学22.08~22.32万元/学年度、初中24.4万元/学年度、高中25.9万余元/学年度 | |
上海中学国际部 | 中小学五万元/学年度、中学5.三万元/学年度、普通高中5.五万元/学年度 | |
马来西亚伊顿国际幼稚园 | 十二万元/学年度 | |
上海洋泾中学国际部 | 8.八万元/学年度 | |
华一剑桥国际院校 | 12.八万元/学年度 | |
华东师范大学附设东昌中学国际部 | 6.八万元/学年度 | |
松江区 | 朝阳区义塾日本国际学校 | 4.八万元/学年度 |
徐汇区 | 君王国际性精锐普通高中 | 10.4万元/学年度 |
美国中学校领导意味着 | 10.4万元/学年度 | |
上海市马来西亚国际学校 | 幼稚园11.六万元/学年度、中小学15.五万元/学年度、中学1八万元/学年度、普通高中19~二十万元/学年度 | |
上海全球外国语中学国际部 | 中学五万元/学年度、普通高中十万元/学年度 | |
上海市位育中学国际部 | 3.八万元/学年度 | |
上海市西南位育初中国际部 | 十二万元/学年度 | |
上海交通大学A-Level国际性课程中心 | 11.八万元/学年度 | |
上海耀华院校 | 中学1七万元/学年度、普通高中17~17.八万元/学年度 | |
长宁区 | 上海长宁国际学校 | 长宁区:幼稚园1三万元/学年度、中小学2一万元/学年度、普通高中2三万元/学年度。上海浦东:幼稚园13万余元/学年度、中小学20万余元/学年度、普通高中22万余元/学年度 |
上海虹桥站国际学校 | 幼稚园12.6~14.2万余元/学年度、中小学17.28万余元/学年度、中学17.28万余元/学年度 | |
上海市耀中国际学校 | 中小学22万余元/学年度、中学23.5万余元/学年度、普通高中24.5万余元/学年度 | |
上海市李文斯顿国际学校 | 暂未 | |
上海新虹桥中学国际部 | 7万余元/学年度 | |
中加枫华国际学校 | 中小学4万余元/学年度、中学6万余元/学年度、普通高中8万余元/学年度 | |
金山区 | 领科教育集团公司(原上师大剑桥大学) | 12.5万余元/学年度 |
天津外国语高校南外中英文学校普通高中国际部 | 11万余元/学年度 | |
上海市博华文化教育中国与美国国际学校 | 9万余元/学年度 | |
虹口区 | 上海外国语立泰学校A-Level国际性课程中心 | 10.8万余元/学年度 |
上外贤达美国国际课程中心 | 7.6万余元/学年度 | |
上海市普陀区 | 上海市进华中学国际部 | 12.8万余元/学年度 |
上海曹杨第二中学国际部 | 1500元/学年 | |
英国门窗图普通高中上海市校区 | 9万余元/学年度 | |
闵行 | 上海市红新初中国际部 | 英国高中教育9.8万余元/学年度、澳大利亚安大略省课程内容7.5万余元/学年度 |
上海市文绮中学 | 8.8万余元/学年度 | |
上海市授课实验学校 | 10.8万余元/学年度 | |
上海市协合普通高中古北校区 | 15万余元/学年度 | |
上海市文莱中学国际部 | 中国与美国、里加9.2万余元/学年度,中日8.2万余元/学年度 | |
上海交通大学贝德国际学校 | 9.2万余元/学年度 | |
上海市大不列颠英国大学 | 11.8~21.5万余元/学年度 | |
上海市七宝德怀特实验学校 | 13.8万余元/学年度 | |
上海星河湾双语学校 | 中小学4.15万余元/学年度、中学5万余元/学年度、普通高中6万余元/学年度 | |
闸北区 | 上海新和中学国际性课程中心 | 10.8万余元/学年度 |
上海田家炳中学国际部 | 12万余元/学年度 | |
金山区 | 上海交通大学飞达国际性课程中心 | 12.8万余元/学年度 |
上海交通大学贝德附设院校国际性高中间 | 9.8万余元/学年度 | |
上海市枫叶国际院校 | 9.5万余元/学年度 | |
嘉定 | 上海民办蒙特利梭幼稚园 | 12.3~14万余元/学年度 |
英国夢沃院校 | 10.8万余元/学年度 | |
上海市西华国际学校 | 12.6~21.9万余元/学年度 | |
宝山区 | WLSA复旦附中国际学校英语培训课程 | 7.6万余元/学年度 |
复旦附中国际部 | 中小学6.8万余元/学年度、中学7.2万余元/学年度、普通高中7.6万余元/学年度 | |
英国蒙蒂沃德初中上海市校区 | 1.2万余元/学年度 | |
上海交大附属中学国际部 | 5.8万余元/学年度 | |
卢湾区 | 滋庆日本普通高中 | 4.8万余元/学年度 |
上海市卢湾实验学校国际部 | 3.5万余元/学年度 | |
昆山市 | 华东康桥国际学校 | 幼稚园6万余元/学年度、中小学9.8万余元/学年度、中学9.8万余元/学年度、普通高中10.8万余元/学年度 |
为何挑选国际学校
享有现代化学历课程内容
全世界学界认同,全外文自然环境,可提早融入国际性教育模式。
扩展国际视野
文化多样性融通,持续拓展国际视野,提高逻辑思维水准。
人性化发展趋势
教育理念优秀,学习能力、实践能力、研究工作能力提高。
大量升学考试机遇
构建了一所面向世界出色高校的公路桥梁,更加容易被高校录用。
多种多样的学校社团
比如马术场、跆拳道、高尔夫球、电子琴、游水、中国围棋、书法艺术、民族舞蹈这些。每一个学年新学期开学之初,学员可以按照自身的意向拆换,充足塑造学员课余兴趣爱好,发挥特长。
重视社区实践活动主题活动
除开一些艺术生文化课之外,国际学校还会继续让同学们有充足的時间去开展阅读,教育孩子在初中环节积极开展社会实践活动,如公益性捐款、模拟联合国、国际合作、暑假夏令营这些,这种社会实践活动能够让宝宝获得对全球、社会发展、人的本性的掌握,鼓励孩子的想像力和机构协同工作能力。