2022年北方工业大学在宁夏理科类的录取分数线为461分。北方工业大学在青海理科类的录取分数线为444分。北方工业大学在山西理科类的录取分数线为529分,文科类的录取分数线为527分。
2022北方工业大学在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
宁夏 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 461/6380 | 412 | 理科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 444/4230 | 335 | 理科 |
陕西 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 528/20753 | 449 | 理科 |
陕西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 522/22712 | 449 | 理科 |
陕西 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 475/45070 | 449 | 理科 |
陕西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 485/14401 | 484 | 文科 |
贵州 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 517/18717 | 451 | 理科 |
贵州 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 487/30414 | 451 | 理科 |
贵州 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 452/49544 | 451 | 理科 |
贵州 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 567/6351 | 549 | 文科 |
四川 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 581/28859 | 515 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 543/56864 | 515 | 理科 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 535/26314 | 411 | 物理 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 519/33381 | 411 | 物理 |
广西 | 2022 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 515/26842 | - | 理科 |
广西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 504/31764 | 475 | 理科 |
广西 | 2022 | 本科一批 | 中外合作 | 508/29888 | 475 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 572/35312 | 509 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 高收费专业 | 547/63022 | 509 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 541/15679 | 527 | 文科 |
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 556/19323 | 509 | 理科 |
江西 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 537/30833 | 509 | 理科 |
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 564/29005 | 491 | 理科 |
安徽 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 548/40355 | 491 | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 507/14431 | 429 | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科一批B段 | 中外合作办学 | 445/32213 | 429 | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 510/3131 | 463 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 561/21240 | 362 | 物理 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 526/34438 | 362 | 物理 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 556/4882 | 404 | 历史 |
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 529/20730 | 498 | 理科 |
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 527/5108 | 517 | 文科 |
2021北方工业大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
安徽 | 北方工业大学 | 理科 | 552 | 38929 |
北京 | 北方工业大学 | 综合 | 478 | 27626 |
福建 | 北方工业大学 | 历史 | 568 | 4258 |
福建 | 北方工业大学 | 物理 | 550 | 28774 |
甘肃 | 北方工业大学 | 理科 | 503 | 13776 |
广西 | 北方工业大学 | 理科 | 511 | 31978 |
贵州 | 北方工业大学 | 文科 | 581 | 5444 |
贵州 | 北方工业大学 | 理科 | 456 | 49262 |
海南 | 北方工业大学 | 综合 | 526 | 24273 |
河北 | 北方工业大学 | 历史 | 585 | 4533 |
河北 | 北方工业大学 | 物理 | 534 | 56478 |
河南 | 北方工业大学 | 文科 | 593 | 8604 |
河南 | 北方工业大学 | 理科 | 571 | 50842 |
黑龙江 | 北方工业大学 | 文科 | 531 | 3007 |
黑龙江 | 北方工业大学 | 理科 | 508 | 14866 |
湖北 | 北方工业大学 | 物理 | 575 | 27733 |
湖南 | 北方工业大学 | 物理 | 559 | 33087 |
吉林 | 北方工业大学 | 理科 | 491 | 16449 |
江西 | 北方工业大学 | 理科 | 545 | 31899 |
辽宁 | 北方工业大学 | 历史 | 586 | 4000 |
辽宁 | 北方工业大学 | 物理 | 509 | 40288 |
内蒙古 | 北方工业大学 | 文科 | 540 | 3036 |
内蒙古 | 北方工业大学 | 理科 | 443 | 24601 |
宁夏 | 北方工业大学 | 理科 | 476 | 5003 |
青海 | 北方工业大学 | 理科 | 441 | 4851 |
山东 | 北方工业大学 | 综合 | 550 | 60875 |
山西 | 北方工业大学 | 文科 | 555 | 4682 |
山西 | 北方工业大学 | 理科 | 532 | 22760 |
陕西 | 北方工业大学 | 文科 | 549 | 4838 |
陕西 | 北方工业大学 | 理科 | 463 | 48105 |
四川 | 北方工业大学 | 理科 | 536 | 68327 |
天津 | 北方工业大学 | 综合 | 590 | 14520 |
新疆 | 北方工业大学 | 理科 | 415 | 16461 |
云南 | 北方工业大学 | 理科 | 521 | 37781 |
重庆 | 北方工业大学 | 物理 | 555 | 33819 |