辽宁大学学费一年多少钱(2024收费标准)
辽宁大学学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为学校百科网整理的辽宁大学2022年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!
辽宁大学学费一年多少钱(明细)
辽宁大学学费:最低4800元/年;个别专业最高50000元/年,详见如下:
1.各专业学费收费标准:
专业名称 | 批次 | 学费 |
---|---|---|
汉语言文学 | 本科 | 5520元/年 |
历史学 | 本科 | 4800元/年 |
考古学 | 本科 | 4800元/年 |
档案学 | 本科 | 5200元/年 |
哲学 | 本科 | 4800元/年 |
行政管理 | 本科 | 5200元/年 |
劳动与社会保障 | 本科 | 5200元/年 |
新闻学 | 本科 | 4800元/年 |
广告学 | 本科 | 4800元/年 |
编辑出版学 | 本科 | 4800元/年 |
经济学类 | 本科 | 5980元/年 |
经济学 | 本科 | 5980元/年 |
财政学 | 本科 | 5200元/年 |
金融学类 | 本科 | 5980元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 5980元/年 |
国际政治 | 本科 | 4800元/年 |
朝鲜语 | 本科 | 5200元/年 |
工商管理类 | 本科 | 5980元/年 |
会计学 | 本科 | 5980元/年 |
法学 | 本科 | 5520元/年 |
英语 | 本科 | 5980元/年 |
俄语 | 本科 | 5200元/年 |
德语 | 本科 | 5200元/年 |
法语 | 本科 | 5200元/年 |
日语 | 本科 | 5200元/年 |
广播电视编导 | 本科 | 10000元/年 |
戏剧影视文学 | 本科 | 10000元/年 |
汉语国际教育 | 本科 | 4800元/年 |
食品科学与工程 | 本科 | 5200元/年 |
马克思主义理论 | 本科 | 4800元/年 |
英语 | 本科 | 5980元/年 |
俄语 | 本科 | 5200元/年 |
日语 | 本科 | 5200元/年 |
翻译 | 本科 | 5200元/年 |
商务英语 | 本科 | 5200元/年 |
会计学 | 本科 | 50000元/年 |
市场营销 | 本科 | 50000元/年 |
工商管理 | 本科 | 50000元/年 |
会计学 | 本科 | 33000元/年 |
金融学 | 本科 | 33000元/年 |
国际商务 | 本科 | 33000元/年 |
新闻学 | 本科 | 4800元/年 |
汉语言文学 | 本科 | 5520元/年 |
新闻学 | 本科 | 4800元/年 |
法学 | 本科 | 5520元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 5980元/年 |
英语 | 本科 | 5980元/年 |
汉语国际教育 | 本科 | 4800元/年 |
汉语言文学 | 本科 | 5520元/年 |
历史学 | 本科 | 4800元/年 |
考古学 | 本科 | 4800元/年 |
档案学 | 本科 | 5200元/年 |
哲学 | 本科 | 4800元/年 |
行政管理 | 本科 | 5200元/年 |
劳动与社会保障 | 本科 | 5200元/年 |
新闻学 | 本科 | 4800元/年 |
广告学 | 本科 | 4800元/年 |
编辑出版学 | 本科 | 4800元/年 |
经济学类 | 本科 | 5980元/年 |
经济学 | 本科 | 5980元/年 |
财政学 | 本科 | 5200元/年 |
金融学类 | 本科 | 5980元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 5980元/年 |
国际政治 | 本科 | 4800元/年 |
朝鲜语 | 本科 | 5200元/年 |
工程管理 | 本科 | 5200元/年 |
工商管理类 | 本科 | 5980元/年 |
会计学 | 本科 | 5980元/年 |
法学 | 本科 | 5520元/年 |
英语 | 本科 | 5980元/年 |
俄语 | 本科 | 5200元/年 |
德语 | 本科 | 5200元/年 |
法语 | 本科 | 5200元/年 |
日语 | 本科 | 5200元/年 |
广播电视编导 | 本科 | 10000元/年 |
戏剧影视文学 | 本科 | 10000元/年 |
汉语国际教育 | 本科 | 4800元/年 |
数学与应用数学 | 本科 | 5200元/年 |
物理学 | 本科 | 5200元/年 |
测控技术与仪器 | 本科 | 5980元/年 |
微电子科学与工程 | 本科 | 待定元/年 |
化学类 | 本科 | 5200元/年 |
制药工程 | 本科 | 5200元/年 |
生物技术 | 本科 | 5980元/年 |
生物信息学 | 本科 | 5200元/年 |
环境工程 | 本科 | 5200元/年 |
环境生态工程 | 本科 | 5200元/年 |
工程力学 | 本科 | 5200元/年 |
电子信息类 | 本科 | 5200元/年 |
计算机类 | 本科 | 5980元/年 |
无机非金属材料工程 | 本科 | 5200元/年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 5980元/年 |
食品科学与工程 | 本科 | 5200元/年 |
数字经济 | 本科 | 待定元/年 |
英语 | 本科 | 5980元/年 |
俄语 | 本科 | 5200元/年 |
日语 | 本科 | 5200元/年 |
翻译 | 本科 | 5200元/年 |
商务英语 | 本科 | 5200元/年 |
会计学 | 本科 | 50000元/年 |
市场营销 | 本科 | 50000元/年 |
工商管理 | 本科 | 50000元/年 |
会计学 | 本科 | 33000元/年 |
金融学 | 本科 | 33000元/年 |
国际商务 | 本科 | 33000元/年 |
生物技术 | 本科 | 5980元/年 |
新闻学 | 本科 | 4800元/年 |
法学 | 本科 | 5520元/年 |
财政学 | 本科 | 5200元/年 |
工程管理 | 本科 | 5200元/年 |
测控技术与仪器 | 本科 | 5980元/年 |
化学类 | 本科 | 5200元/年 |
制药工程 | 本科 | 5200元/年 |
计算机类 | 本科 | 5980元/年 |
无机非金属材料工程 | 本科 | 5200元/年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 5980元/年 |
2.住宿费标准:
辽宁大学住宿费收费定价由学校依据辽宁省教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。
3.资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
辽宁大学简介:
辽宁大学(Liaoning University)简称辽大,是一所辽宁省主管的具备文、史、哲、经、法、理、工、管、艺等九大学科门类的综合性重点大学,是入选国家双一流世界一流学科建设高校序列的唯一辽宁省属院校、国家211工程重点建设院校、辽宁省一流大学重点建设高校,入选国家卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级大学生创新创业训练计划。