2024上海软科世界大学环境科学与工程排名top50!
2023上海软科世界大学环境科学与工程排名top50!
排名 | 学校 | 国家 | 总分 |
1 | 哈佛大学 | 美国 | 344.5 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 332.1 |
3 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 327 |
4 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 300.6 |
5 | 密歇根州立大学 | 美国 | 294.5 |
6 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 293.8 |
7 | 清华大学 | 中国 | 288.5 |
8 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 281.8 |
9 | 麻省理工学院 | 美国 | 276.3 |
10 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 274.3 |
11 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 270.9 |
12 | 普林斯顿大学 | 美国 | 269.5 |
13 | 南京大学 | 中国 | 268.9 |
14 | 北京大学 | 中国 | 267.8 |
15 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 263 |
16 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 258.7 |
17 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 255.3 |
17 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 255.3 |
19 | 加州理工学院 | 美国 | 245.6 |
20 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 242.1 |
21 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 239.4 |
22 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 236 |
23 | 开普敦大学 | 南非 | 235.1 |
24 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 233.9 |
25 | 浙江大学 | 中国 | 233.1 |
26 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 232.8 |
27 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 229.6 |
28 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 228.7 |
29 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 223.4 |
30 | 多伦多大学 | 加拿大 | 223 |
31 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 221.8 |
32 | 同济大学 | 中国 | 220.5 |
33 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 219.5 |
34 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 218.9 |
35 | 伦敦国王学院 | 英国 | 216.3 |
36 | 耶鲁大学 | 美国 | 215.5 |
37 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 213.7 |
38 | 北京师范大学 | 中国 | 213.5 |
39 | 杜克大学 | 美国 | 211.5 |
40 | 中山大学 | 中国 | 207.4 |
41 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 207 |
42 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 206.6 |
42 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 206.6 |
44 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 205.9 |
44 | 复旦大学 | 中国 | 205.9 |
46 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 203.9 |
47 | 香港大学 | 中国香港 | 203.2 |
48 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 201.4 |
49 | 南开大学 | 中国 | 200.8 |
50 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 200.2 |
51-75 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | |
51-75 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | |
51-75 | 哥伦比亚大学 | 美国 | |
51-75 | 根特大学 | 比利时 | |
51-75 | 华中科技大学 | 中国 | |
51-75 | 湖南大学 | 中国 | |
51-75 | 帝国理工学院 | 英国 | |
51-75 | 暨南大学 | 中国 | |
51-75 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | |
51-75 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
以上是关于2023上海软科世界大学环境科学与工程排名top50完整内容,要想获取更多关于美国留学资讯,欢迎您在线咨询51出国留学留学老师,51出国留学留学专注美国前30名校申请,独创5V1服务模式,严格限制招生数量,提升学生综合实力,从而达到入读美国藤校的目标!