2022厦门大学电子工程系考研报录比多少?会很高吗?
厦门大学电子工程系考研报录比 | |||||||||
院系所码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 统考报名人数 | 统考笔试最低 | 全部录取人数 | 其中推免录取人数 | 报录比 |
132 | 电子工程系 | 080902 | 电路与系统 | 全日制 | 2 | 372 | 3 | 1 | 0.67 :1 |
132 | 电子工程系 | 0809Z2 | 光电工程 | 全日制 | 30 | 317 | 14 | 1 | 2.14 :1 |
132 | 电子工程系 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 21 | 379 | 6 | 2 | 3.50 :1 |
132 | 电子工程系 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 93 | 326 | 36 | 5 | 2.58 :1 |
132 | 电子工程系 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 4.00 :1 |
重点来了,专业排名、院校排名、报考信息、名师考卷、院校真题等,点击下面图片链接就有,免费获得,每日限量,快点查看!是惊喜哦!