广东石油化工学院学费一年多少钱2024
广东石油化工学院学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为学校百科网整理的广东石油化工学院2022年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!
广东石油化工学院学费一年多少钱(明细)
广东石油化工学院学费:最低5050元/年;个别专业最高5710元/年,详见如下:
1.各专业学费收费标准:
专业名称 | 批次 | 学费 |
---|---|---|
化学工程与工艺 | 本科 | 5710元/年 |
能源化学工程 | 本科 | 5710元/年 |
应用化学 | 本科 | 5710元/年 |
精细化工 | 本科 | 5710元/年 |
人工智能 | 本科 | 5710元/年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 5710元/年 |
网络工程 | 本科 | 5710元/年 |
物联网工程 | 本科 | 5710元/年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 5710元/年 |
油气储运工程 | 本科 | 5710元/年 |
石油工程 | 本科 | 5710元/年 |
海洋油气工程 | 本科 | 5710元/年 |
资源勘查工程 | 本科 | 5710元/年 |
给排水科学与工程 | 本科 | 5710元/年 |
食品科学与工程 | 本科 | 5710元/年 |
生物工程 | 本科 | 5710元/年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 5710元/年 |
测控技术与仪器 | 本科 | 5710元/年 |
智能科学与技术 | 本科 | 5710元/年 |
自动化 | 本科 | 5710元/年 |
电子信息工程 | 本科 | 5710元/年 |
电子信息科学与技术 | 本科 | 5710元/年 |
建筑学 | 本科 | 5710元/年 |
土木工程 | 本科 | 5710元/年 |
物理学 | 本科 | 5710元/年 |
新能源科学与工程 | 本科 | 5710元/年 |
学前教育 | 本科 | 5050元/年 |
高分子材料与工程 | 本科 | 5710元/年 |
功能材料 | 本科 | 5710元/年 |
环境工程 | 本科 | 5710元/年 |
环保设备工程 | 本科 | 5710元/年 |
过程装备与控制工程 | 本科 | 5710元/年 |
工业设计 | 本科 | 5710元/年 |
安全工程 | 本科 | 5710元/年 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 5710元/年 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 5710元/年 |
工业工程 | 本科 | 5710元/年 |
能源与动力工程 | 本科 | 5710元/年 |
焊接技术与工程 | 本科 | 5710元/年 |
教育技术学 | 本科 | 5710元/年 |
数学与应用数学 | 本科 | 5710元/年 |
信息与计算科学 | 本科 | 5710元/年 |
市场营销 | 本科 | 5050元/年 |
会计学 | 本科 | 5050元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 5050元/年 |
物流工程 | 本科 | 5050元/年 |
法学 | 本科 | 5050元/年 |
汉语言文学 | 本科 | 5050元/年 |
历史学 | 本科 | 5050元/年 |
英语 | 本科 | 5710元/年 |
生物技术 | 本科 | 5710元/年 |
地理科学 | 本科 | 5710元/年 |
思想政治教育 | 本科 | 5050元/年 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 5710元/年 |
市场营销 | 本科 | 5050元/年 |
会计学 | 本科 | 5050元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 5050元/年 |
物流工程 | 本科 | 5050元/年 |
法学 | 本科 | 5050元/年 |
汉语言文学 | 本科 | 5050元/年 |
历史学 | 本科 | 5050元/年 |
英语 | 本科 | 5710元/年 |
工业工程 | 本科 | 5710元/年 |
学前教育 | 本科 | 5050元/年 |
建筑学 | 本科 | 5710元/年 |
地理科学 | 本科 | 5710元/年 |
思想政治教育 | 本科 | 5050元/年 |
2.住宿费标准:
广东石油化工学院住宿费收费定价由学校依据广东省教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。
3.资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
广东石油化工学院简介:
广东石油化工学院是广东省人民政府与中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司、中国海洋石油集团有限公司共建的公办普通本科高校,华南地区唯一一所石油化工特色高校,教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校,广东省高水平理工科大学建设高校,广东省硕士学位授予立项建设单位,广东省首批普通本科转型试点高校。