深圳大学学费多少钱一年2024
深圳大学学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为学校百科网整理的深圳大学2022年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!
深圳大学学费一年多少钱(明细)
深圳大学学费:最低5510元/年;个别专业最高81500元/年,详见如下:
1.各专业学费收费标准:
专业名称 | 批次 | 学费 |
---|---|---|
材料类 | 本科 | 6853元/年 |
新闻传播学类 | 本科 | 5510元/年 |
广告学 | 本科 | 5510元/年 |
电子信息类 | 本科 | 6853元/年 |
自动化类 | 本科 | 6230元/年 |
地理空间信息工程 | 本科 | 6230元/年 |
电子信息类 | 本科 | 6853元/年 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 6853元/年 |
物理学 | 本科 | 6853元/年 |
物理学 | 本科 | 6853元/年 |
物理学 | 本科 | 6853元/年 |
数学与应用数学 | 本科 | 6853元/年 |
物理学 | 本科 | 6853元/年 |
化学 | 本科 | 6853元/年 |
生物科学 | 本科 | 6853元/年 |
管理科学与工程类 | 本科 | 6061元/年 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 6061元/年 |
工商管理类 | 本科 | 5510元/年 |
工商管理 | 本科 | 5510元/年 |
金融学类 | 本科 | 5510元/年 |
经济学 | 本科 | 5510元/年 |
金融学 | 本科 | 5510元/年 |
金融学 | 本科 | 5510元/年 |
环境科学与工程类 | 本科 | 6230元/年 |
海洋科学 | 本科 | 6230元/年 |
计算机类 | 本科 | 6853元/年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 6853元/年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 6853元/年 |
软件工程 | 本科 | 6853元/年 |
金融科技 | 本科 | 5510元/年 |
建筑学 | 本科 | 6230元/年 |
建筑类 | 本科 | 6230元/年 |
中国语言文学类 | 本科 | 5510元/年 |
汉语言文学 | 本科 | 5510元/年 |
汉语国际教育 | 本科 | 5510元/年 |
交通运输类 | 本科 | 6853元/年 |
土木类 | 本科 | 6853元/年 |
土木工程 | 本科 | 6853元/年 |
心理学 | 本科 | 6853元/年 |
心理学 | 本科 | 6853元/年 |
心理学 | 本科 | 6853元/年 |
德语 | 本科 | 6230元/年 |
法语 | 本科 | 6230元/年 |
日语 | 本科 | 6230元/年 |
西班牙语 | 本科 | 6230元/年 |
英语 | 本科 | 6230元/年 |
英语 | 本科 | 6230元/年 |
化学 | 本科 | 6853元/年 |
化学 | 本科 | 6853元/年 |
化学 | 本科 | 6853元/年 |
生物科学类 | 本科 | 6853元/年 |
生物科学 | 本科 | 6853元/年 |
生物科学 | 本科 | 6853元/年 |
口腔医学 | 本科 | 6960元/年 |
临床医学 | 本科 | 6960元/年 |
临床医学 | 本科 | 6960元/年 |
预防医学 | 本科 | 6960元/年 |
药学 | 本科 | 6960元/年 |
数学与应用数学 | 本科 | 6853元/年 |
数学与应用数学 | 本科 | 6853元/年 |
信息与计算科学 | 本科 | 6853元/年 |
数学类 | 本科 | 6853元/年 |
统计学 | 本科 | 6230元/年 |
金融科技 | 本科 | 81500元/年 |
电子商务 | 本科 | 81500元/年 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 81500元/年 |
法学 | 本科 | 5510元/年 |
行政管理 | 本科 | 5510元/年 |
社会学 | 本科 | 5510元/年 |
教育技术学 | 本科 | 6230元/年 |
学前教育 | 本科 | 5510元/年 |
生物医学工程类 | 本科 | 6230元/年 |
生物医学工程 | 本科 | 6230元/年 |
电子信息类 | 本科 | 6853元/年 |
自动化类 | 本科 | 6230元/年 |
计算机类 | 本科 | 6853元/年 |
金融学类 | 本科 | 5510元/年 |
教育技术学 | 本科 | 6230元/年 |
统计学 | 本科 | 6230元/年 |
电子信息类 | 本科 | 6853元/年 |
物理学 | 本科 | 6853元/年 |
环境科学与工程类 | 本科 | 6230元/年 |
海洋科学 | 本科 | 6230元/年 |
交通运输类 | 本科 | 6853元/年 |
临床医学 | 本科 | 6960元/年 |
预防医学 | 本科 | 6960元/年 |
药学 | 本科 | 6960元/年 |
学前教育 | 本科 | 5510元/年 |
新闻传播学类 | 本科 | 5510元/年 |
广告学 | 本科 | 5510元/年 |
金融科技 | 本科 | 5510元/年 |
工商管理类 | 本科 | 5510元/年 |
工商管理 | 本科 | 5510元/年 |
金融学类 | 本科 | 5510元/年 |
经济学 | 本科 | 5510元/年 |
金融学 | 本科 | 5510元/年 |
金融学 | 本科 | 5510元/年 |
建筑类 | 本科 | 6230元/年 |
中国语言文学类 | 本科 | 5510元/年 |
汉语言文学 | 本科 | 5510元/年 |
汉语言文学 | 本科 | 5510元/年 |
汉语国际教育 | 本科 | 5510元/年 |
心理学 | 本科 | 6853元/年 |
心理学 | 本科 | 6853元/年 |
德语 | 本科 | 6230元/年 |
法语 | 本科 | 6230元/年 |
日语 | 本科 | 6230元/年 |
西班牙语 | 本科 | 6230元/年 |
英语 | 本科 | 6230元/年 |
英语 | 本科 | 6230元/年 |
护理学 | 本科 | 6960元/年 |
护理学 | 本科 | 6960元/年 |
法学 | 本科 | 5510元/年 |
行政管理 | 本科 | 5510元/年 |
社会学 | 本科 | 5510元/年 |
新闻传播学类 | 本科 | 5510元/年 |
法学 | 本科 | 5510元/年 |
工商管理类 | 本科 | 5510元/年 |
金融学类 | 本科 | 5510元/年 |
学前教育 | 本科 | 5510元/年 |
中国语言文学类 | 本科 | 5510元/年 |
汉语国际教育 | 本科 | 5510元/年 |
2.住宿费标准:
深圳大学住宿费收费定价由学校依据广东省教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。
3.资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
深圳大学简介:
深圳大学1983年经国家教育部批准设立。中央、教育部和地方高度重视特区大学建设。北大援建中文、外语类学科,清华援建电子、建筑类学科,人大援建经济、法律类学科,一大批知名学者云集深圳大学。建校伊始,学校在高校管理体制上锐意改革,在奖学金、学分制、勤工俭学等方面进行了积极探索,率先在国内实行毕业生不包分配和双向选择制度,推行教职员工全员聘任制度和后勤部门社会化管理改革,在全国引起强烈反响。